
Foi no passado Domingo que se realizou mais uma Corrida das Linhas de Elvas, estava um dia lindo de sol, um dia perfeito para se praticar atletismo.
Para o Roberto esta prova foi mais uma batalha ganha uma vez que foi o primeiro atleta da AADP a cortar a meta. O Roberto foi o 5º da Geral e o 4º Sénior masculino a chegar ao Estádio de Atletismo de Elvas, chegando à frente do seu colega de equipa, Licínio Canhoto.
Roberto Tomé, Licínio Canhoto, Luís Pratas e Cláudio Godinho são os quatro elementos que deram a vitória colectiva ao UFD.
No próximo dia 26 a equipa do UFD deslocar-se-à a Espinho para participar nos Apuramentos para os Campeonatos Nacionais de Clubes.
Resultados das Linhas de Elvas
ESC | GER | DOR | NOME | ANO | ESC | Sex | CLUBE | TEMPO |
1 | 1 | 366 | LUIS PINTO | 75 | SEN | M | MARITIMO | 23,41 |
2 | 3 | 313 | RAUL FERNANDES | 84 | SEN | M | CBAGUALVA | 24,05 |
3 | 4 | 315 | CARLOS SAIAS | 73 | SEN | M | CI ILHA AZUL | 24,15 |
4 | 5 | 2 | ROBERTO TOMÉ | 83 | SEN | M | UFD | 24,44 |
5 | 7 | 321 | PEDRO RODRIGUES | 78 | SEN | M | SUCAPARICA | 25,08 |
6 | 8 | 74 | LUIS PRATAS | 82 | SEN | M | UFD | 25,38 |
7 | 12 | 286 | MARTIM NUNES | 76 | SEN | M | ABCANSADO | 26,OO |
8 | 13 | 75 | CLAUDIO GODINHO | 85 | SEN | M | UFD | 26,33 |
9 | 15 | 314 | VITOR SANCHEZ GARCIA | 78 | SEN | M | ATL.BADAJOZ | 26,4O |
10 | 16 | 45 | JOSÉ RONDÃO | 77 | SEN | M | UFD | 26,44 |
Sem comentários:
Enviar um comentário