Para finalizar o ano de 2007 da melhor maneira, correu-se em Avis no dia 29 de Dezembro, mais uma S. Silvestre que contou com a presença de mais de 200 atletas de 25 clubes diferentes.
A prova absoluta masculina teve a participação de 60 atletas de três escalões, Juniores, Seniores e Veteranos A e B, onde o Roberto conseguiu o 7º lugar da geral, sendo o 6º Sénior a chegar à meta.
Agora o Roberto só voltará a competir no dia 20 de Janeiro, onde esperamos que tenha uma prestação tão boa ou mesmo melhor que a de Avis.
| ESC | GER | DOR | NOME | ANO | ESC | Sex | CLUBE | TEMPO |
| 1 | 1 | 880 | LUIS PINTO | 75 | SEN | M | SCM | 18,41 |
| 2 | 2 | 155 | BRUNO PAIXÃO | 84 | SEN | M | ACP | 18,47 |
| 3 | 3 | 154 | PEDRO RABAÇA | 82 | SEN | M | ACP | 19,08 |
| 4 | 4 | 731 | RICARDO MATEUS | 88 | SEN | M | SCP | 19,44 |
| 5 | 5 | 195 | LUIS SEMEDO | 88 | SEN | M | ACP | 19,57 |
| 6 | 7 | 2 | ROBERTO TOMÉ | 83 | SEN | M | UFD | 20,02 |
| 7 | 8 | 74 | LUIS PRATAS | 82 | SEN | M | UFD | 20,33 |
| 8 | 9 | 63 | LUIS CORDEIRO | 80 | SEN | M | ACP | 20,57 |
| 9 | 10 | 238 | APARECIDO GOMES | 82 | SEN | M | CPLAVRE | 21,16 |
| 10 | 14 | 45 | JOSÉ RONDÃO | 77 | SEN | M | UFD | 21,37 |
Sem comentários:
Enviar um comentário