A primeira prova que o Roberto fez depois de ser ter lesionado foi o Corta Mato do CF "Os Elvenses" que se realizou no dia 8 em Elvas.
A prova correu bem para o Roberto que não sentiu dores apesar de ainda não estar a 100%. Apesar da sua limitação cons
As próximas provas a realizar são a S. Silvestre do Crato já no dia 22 e a S. Silvestre de Avis no dia 29, onde o Roberto vai tentar atingir os novos objectivos.
Resultados
ESC | GER | DOR | NOME | ANO | ESC | Sex | CLUBE | TEMPO |
1 | 1 | 154 | PEDRO RABAÇA | 82 | SEN | M | ACP | 17,42 |
2 | 2 | 155 | BRUNO PAIXÃO | 84 | SEN | M | ACP | 17,5 |
3 | 3 | 625 | LUIS PINTO | 75 | SEN | M | MARITIMO | 18,01 |
4 | 5 | 596 | DÁRIO GARCIAS | 77 | SEN | M | CBF | 18,31 |
5 | 6 | 75 | CLAUDIO GODINHO | 85 | SEN | M | UFD | 18,37 |
6 | 7 | 195 | LUIS SEMEDO | 88 | SEN | M | ACP | 18,43 |
7 | 9 | 63 | LUIS CORDEIRO | 80 | SEN | M | ACP | 19,OO |
8 | 11 | 629 | JOSÉ LUIS SAEZ | 75 | SEN | M | CT PUNTA UMBRIA | 19,17 |
9 | 12 | 2 | ROBERTO TOMÉ | 83 | SEN | M | UFD | 19,28 |
10 | 13 | 74 | LUIS PRATAS | 82 | SEN | M | UFD | 19,33 |
11 | 14 | 597 | VICTOR SANCHEZ GARCIA | 78 | SEN | M | A.BADAJOZ | 19,49 |
12 | 17 | 30 | PAULO PANAÇAS | 83 | SEN | M | UFD | 20,23 |
BOA SORTE
Sem comentários:
Enviar um comentário